| Start | Plats | Schema | Platser kvar | Priser från | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 feb | Lycksele | Visa YKB Godstransporter (YKB 1-5) - 16 febStäng 16 februari måndag 16 februari 08:00-17:00 YKB1 Godstransporter 17 februari tisdag 17 februari 08:00-17:00 YKB2 Godstransporter 18 februari onsdag 18 februari 08:00-17:00 YKB3 Godstransporter 19 februari torsdag 19 februari 08:00-17:00 YKB4 Godstransporter 20 februari fredag 20 februari 08:00-17:00 YKB5 Godstransporter | 14 platser kvar | 11 975 SEK exkl. moms | Boka |
| Start | Plats | Schema | Platser kvar | Priser från | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mar | Skellefteå | Visa YKB Godstransporter (YKB 1-5) - 16 marStäng 16 mars måndag 16 mars 08:00-17:00 YKB1 Godstransporter 17 mars tisdag 17 mars 08:00-17:00 YKB2 Godstransporter 18 mars onsdag 18 mars 08:00-17:00 YKB3 Godstransporter 19 mars torsdag 19 mars 08:00-17:00 YKB4 Godstransporter 20 mars fredag 20 mars 08:00-17:00 YKB5 Godstransporter | 15 platser kvar | 11 975 SEK exkl. moms | Boka |
| Start | Plats | Schema | Platser kvar | Priser från | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 apr | Arvidsjaur | Visa YKB Godstransporter (YKB 1-5) - 13 aprStäng 13 april måndag 13 april 08:00-17:00 YKB1 Godstransporter 14 april tisdag 14 april 08:00-17:00 YKB2 Godstransporter 15 april onsdag 15 april 08:00-17:00 YKB3 Godstransporter 16 april torsdag 16 april 08:00-17:00 YKB4 Godstransporter 17 april fredag 17 april 08:00-17:00 YKB5 Godstransporter | 18 platser kvar | 11 975 SEK exkl. moms | Boka |
| Start | Plats | Schema | Platser kvar | Priser från | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 maj | Lycksele | Visa YKB Godstransporter (YKB 1-5) - 04 majStäng 04 maj måndag 04 maj 08:00-17:00 YKB1 Godstransporter 05 maj tisdag 05 maj 08:00-17:00 YKB2 Godstransporter 06 maj onsdag 06 maj 08:00-17:00 YKB3 Godstransporter 07 maj torsdag 07 maj 08:00-17:00 YKB4 Godstransporter 08 maj fredag 08 maj 08:00-17:00 YKB5 Godstransporter | 19 platser kvar | 11 975 SEK exkl. moms | Boka |
